Produktdetails:
|
Produktname: | Desinfektions-Tablet-verzögert abfallendes (CLO2) Chlor-Dioxid-Chlor 10% 8% | Anderer Name: | Desinfizierer |
---|---|---|---|
Verwendung: | Wasserbehandlungs-Chemikalien | Cas nein.: | 10049-04-4 |
Art: | Desinfektionsmittel | Einecs nein.: | 233-162-8 |
Auftritt: | Weiße Tabletten, Pulver | Anwendung: | Desinfektionsmittel |
Funktion: | Desinfektions- und Sterilisationsbehandlung | Herkunftsort: | Henan, China |
Markieren: | 8% Chlor-Dioxid-Tablets für Desodorierung,10% Chlor-Dioxid-Tablets für Desodorierung,Verzögert abfallende Tabletten CLO2 |
Desinfektions-Tablet-verzögert abfallendes (CLO2) Chlor-Dioxid-Chlor 10% 8%
Stabiles Chlordioxid CLO2 ist ein Breitspektrum, eine Hochleistungsfähigkeit und ein ungiftiges neues Desinfektionsmittel, das auf vielen Gebieten weitverbreitet gewesen ist. Verglichen mit Chlor, ist seine bakterizide Fähigkeit 3 bis 5mal höher, und sein bakterizider Effekt wird im Allgemeinen nicht durch pH beeinflußt, und er hat einen ununterbrochenen antibakteriellen Effekt. Er ist sicher ungiftig, und hat keine Nebenwirkungen zum menschlichen Körper. Das gereinigte Wasser hat keinen eigenartigen Geruch und enthält nicht Karzinogene. Es ist das idealste Ersatzprodukt für das international - anerkannte Chlordesinfektionsmittel.
Gegenstand | Zwecke | Konzentration (mg/kg) | Verwendungs-Methode |
Gesundheit und Desinfizierer Krankenhaus-Desinfektions-Notkrankheit |
Boden, Luft und andere regelmäßige Desinfektion | 80-100 | Sprühen, Reinigung, Räucherung |
Kleidung des medizinischen Personals, Geräte | 100-200 | 30 Minuten Immersionsdesinfektion | |
Luft, Boden Infektionskrankheiten, Notepidemischer Bereich | 150-200 | Sprühen, säubernd | |
Infektionskrankheitsperson verließ Gegenstände, die Körper des Viehbestandes und Geflügelkrankheiten, | 300-500 | Mist begraben nach Sprüh- oder tränkender Desinfektion | |
Nahrungsmittel-und Getränkefabrik, pharmazeutische Gesundheitswesenproduktfabrik | Wände, Böden, Keimer, Abbauform und Geruch, | 1000-3000 | Räucherung (200cbm/g) |
80-100 | Sprühen, wischend ab | ||
Ausrüstung, Rohrleitung (CIP), Werkzeuge, Gerät | 50-80 | Bereiten Sie auf oder, 10-15 Minuten tränkend | |
Händewaschen und Tücher, Kleidung | 30-50 | Tränken oder Waschen | |
Trinkend, bereiten Sie, Abwasserwasser auf | Trinkwasser (Leitungswasser, Quellwasser, Sekundärwasser) | 0.2-0.8 | gesetzt in Wasser |
bereiten Sie Wasser, Schwimmbäder, Landschaftswasserabbaualgen und Geruch auf | 3-5 | gesetzt in Wasser | |
verschiedene Arten des Abwassers | 5-20 | gesetzt in Wasser | |
Erdölbohrung | 600-1200 | gesetzt in Brunnen | |
Landwirtschaft, Viehbestand, Aquakultur | Ernten Brutperiode, Vegetationsperiode | 50-100 | Sprühen, Immersion |
Wasserqualitätsverbesserung, Fische, Garnele, Krabbe, Schildkrötenkrankheitsverhinderung und Steuerung | 0.01-0.03 | gesetzt in Wasser | |
Viehbestand- und Geflügelzuchtdesinfektion | 80-200 | Spülung oder Sprühen | |
Haushalt, Sterilisation, desodorierendes Mittel, Formaldehyd | Formaldehyd, Benzol und andere Innendekoration der schädlichen Stoffe | 500-800 | Räucherung |
öffentliche Orte, Luft | 300-500 | Ausgangräucherung | |
Restaurantküche, öffentliche Toiletten Desinfektion und Abbaugeruch | 80-100 | Spülung oder Spray | |
Büro, Auto, Raum mit Leuten | 80-100 | Räucherung, Immersion oder Abwischen |
Verzögert abfallende Eigenschaften Dioxid des Chlors (CLO2):
1. Bedienungsfreundlich.
2. freie Aktivierung, grün, sicher, leistungsfähig, keine Giftigkeit, kein Rückstand.
3. Tötung 99,99% von Bakterien, von Viren, von Pilzen, von Spore, von Bakterien-Kolonien, von koliformen Bakterien, von Coli-Escherichias, von schädlicher organischer Substanz, von etc.
Ansprechpartner: Admin
Telefon: +8613598853789