Produktdetails:
|
Produktname: | Pac-Polyaluminiumchlorverbindungs-stabile Leistungs-Wasseraufbereitungs-Flockungsmittel-Polyaluminiu | Cas nein.: | 1327-41-9 |
---|---|---|---|
Einecs nein.: | 215-477-2 | Verwendung: | Wasserbehandlungs-Chemikalien |
Reinheit: | 24% | Art: | Flockungsmittel |
Anwendung: | Wasser-Reinigungs-Textilabwasserbehandlung | Farbe: | gelb, braun |
Markieren: | Pac-Polyaluminiumchlorverbindung verwendet in der Wasserbehandlung,24% PAC Polyaluminiumchlorverbindung,Cas Number 1327-41-9 24% PAC |
Pac-Polyaluminiumchlorverbindungs-stabile Leistungs-Wasseraufbereitungs-Flockungsmittel-Polyaluminiumchlorverbindung
Produkt-Beschreibung
PAC ist ein leistungsfähiges, billiges, ungiftiges anorganisches Polymermittel. Aufgelöst im Wasser. Der Hydrolyseprozeß wird von den chemischen Prozessen wie Elektrochemie, Gerinnung, Absorption und Niederschlag begleitet. Er hat die Eigenschaften des breiten Einsatzbereichs des pH, der großen Partikel und der schnellen vereinbarenden Geschwindigkeit. Er ist in der Behandlung des Trinkwassers, des inländischen Abwassers und des industriellen Abwassers weitverbreitet.
Anwendung
PAC ist in der verschiedenen chemischen Abwasserreinigung, wie inländischem Abwasser, Brauchwasserversorgung, industrielles Abwasser, Bergwerke, Ölfeldstrahlwasser und Papierherstellung, Metallurgie, Kohlenreinigung, Leder und viele anderen Felder weitverbreitet.
Spezifikation
Indexieren Sie | Spezifikation | |
Aluminiumoxid (Al2O3) % ≥ | Flüssigkeit | Körper |
Baseität | 40.0~90.0 | |
Dichte (20)/% (g/cm3) | 1,12 | ___ |
Wasser insolution% ≥ | 0,2 | 0,5 |
PH (Lösung 10g/Lwater) | 3.5~5.0 | |
Arsenhaltiges (als)/% ≤ | 0,0002 | |
Führung (Pb)/% ≤ | 0,001 | |
Kadmium (CD)/% ≤ | 0,0002 | |
Mercury (Hektogramm)/% ≤ | 0,00001 | |
Sechswertiges Chrom (Cr+6) ≤ | 0,0005 |
Ansprechpartner: Admin
Telefon: +8613598853789