Produktdetails:
|
Produktname: | Pac-Polyaluminiumchlorverbindung guter VERSCHLUSSPFROPFEN-KABELJAU Abbau Rate Coagulant Flocculant | Auftritt: | Gelbes Körnchen |
---|---|---|---|
Produktionsverfahren: | Rollentrockner | Inhalt AL2O3: | 28% |
Paket: | 25kg/bag | Baseität: | 60-90% |
Verwendung: | Wasserbehandlungs-Chemikalien | Adsorbentvielzahl: | PAC |
Hervorheben: | Polyaluminiumchlorverbindung AL2O3 28 PAC,AL2O3 28 PAC,28 PAC Polyaluminiumchlorverbindung |
Pac-Polyaluminiumchlorverbindung guter VERSCHLUSSPFROPFEN-KABELJAU Abbau Rate Coagulant Flocculant
PAC ist ein Flockungsmittel des neuen Konzeptes, und seine spezielle Leistung kommt von der Aktion seines grundlegenden Wirkstoffs, polyaluminum Chlorverbindung.
Dieses ist ein mehrkerniger Komplex von Aluminiumwasserstoffionen, mit der folgenden allgemeinen Formel: {Cl 6 n Al2 (OH-) n} x
PAC wird in Form einer wässerigen Lösung oder eines Pulvers zur Verfügung gestellt, die den Transport und die Lagerung von Reagenzien und von folgenden Dosierungen erleichtert.
Vorteile
1. Der Anwendungsbereich ist breiter und die Wasserqualitätsanpassungsfähigkeit ist besser.
2. schnelle Erstausführung von großen Alaunblasen, mit gutem, Eigenschaften vereinbarend.
3. Er hat starke Anpassungsfähigkeit zum pH (5-9), und das pH und Alkalinität des Wassers nach Behandlung haben einen kleinen Tropfen.
4. behalten Sie einen stabilen Niederschlageffekt bei einer niedrigeren Wassertemperatur bei.
5. Er hat höhere Alkalinität als andere Aluminiumsalze und Eisensalze und hat weniger Korrosion zur Ausrüstung.
Standard | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Indexieren Sie | Grad des Trinkwassers | Wasserbehandlungsstufe | ||||
Flüssigkeit | fest | Flüssigkeit | fest | Flüssigkeit | fest | |
≥ AL2O3 (%) | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Baseität B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Wasserunlösliches matter%≤ | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
F.E. %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Als .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
CD .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hektogramm %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Ansprechpartner: Mr. Lee
Telefon: +8613598853789
Faxen: 86-0371-64439055